Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 3-4 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Νέο Μοντέλο 2022
- Βαθμός Απόδοσης στην Μεσαία θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης: SCOP 4,6
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην μεσαία θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Βαθμός Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 7,0
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A)
- Σειρά Φίλτρων ULTRA FRESH, Magic Coil & Σύστημα Αυτοκαθαρισμού
- Wi-Fi Ready
- Λειτουργία SILENT (επιπλέον μείωση θορύβου της εξωτερικής 3-4 dB(A))
- Λειτουργία ON DEMAND DEFROST (χειροκίνητη απόψυξη όποτε θελήσει ο χρήστης)
- Συμπιεστής Toshiba τεχνολογίας DC Inverter
- Πιστοποιημένες Αποδόσεις & Καταναλώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή EUROVENT
- Κατασκευή Ταϊλάνδη

Μοιραστείτε το προϊόν
Toshiba 13 KBTU/h - Yukai Series
Model: RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E
€719,00
« ξεχωριστό »
WIFI Ready, Φίλτρο Ultra-Fresh για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς έως και 85%, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον . Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A) . Αυτόματη λειτουργία 8°C για θέρμανση, όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα . Δυνατότητα ελέγχου μέσω WiFi με το προαιρετικό WiFi module της Toshiba . Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας . Αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων . Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαραριζόμενη επίστρωση του στοιχείου . Σύστημα Αυτοκαθαρισμού . Λειτουργία Silent (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας 3-4 db(A) . On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας Η νέα αυτή σειρά κλιματιστικών της Toshiba, εξασφαλίζει την αθόρυβη λειτουργία. Ο κομψός σχεδιασμός της και τα υψηλότερα πρότυπα αποδοτικότητας και άνεσης, μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | RAS-B13E2KVG-E |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | RAS-13E2AVG-E |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 27 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 13.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 4.095 – 12.284 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 7,00 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Cooling Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kwh) | 165 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης / Coverage Space (m3) | 75,60 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | NAI / YES |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | wifi ready |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη – Θέρμανση / Cooling – Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | 1.250 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 12 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 540 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | Όχι / Νο |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | 3 |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | 3,91 |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,40 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 22,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 9,0 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 53 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 660 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 24 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | Α++ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 43-49-57 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (Db) | 62 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Δεν διαθέτει / Not available |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kwh) | 822 |
Τύπος / Type | Τοίχου / Highwall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R 32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.310 – 15.355 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 12.284 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 11.260 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 29,00 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 77,00 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 22,50 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | 920 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 42/20 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 54 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΙΑΠΩΝΙΑΣ / JAPAN |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ / THAILAND |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 7 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.