Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Άμεση Παραλαβή / Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
Έξοδος του αέρα από διάφορες κατευθύνσεις για να διαμορφώνετε εσείς την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε.
Το καινοτόμο φίλτρο Hi-NANO αφαιρεί αποτελεσματικά ιούς και βακτήρια για ακόμα πιο υγιεινό αέρα.
Εισαγωγή Νωπού Αέρα
Ελευθερία στην τοποθέτηση των σωληνώσεων για να ταιριάζει στην εσωτερική σας διαρρύθμιση.

Μοιραστείτε το προϊόν
HISENSE – 9 KBTU/h – Floor Console – AKT26UR4RK8/AUW26U4RS8
Model: AKT26UR4RK8/AUW26U4RS8
€899,00
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας | AKT26UR4RK8 |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας | AUW26U4RS8 |
Τύπος | ΔΑΠΕΔΟΥ / CONSOLE |
Τεχνολογίας | DC Inverter |
Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | ΛΕΥΚΟ |
Χρώμα Ασύρματου Χειριστηρίου | ΛΕΥΚΟ |
Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9.000 |
Πιστοποίηση EUROVENT | ΟΧΙ |
Λειτουργία Ψύξη & Θέρμανση | ΝΑΙ |
Λειτουργία Αφύγρανσης | ΝΑΙ |
Συνδεσιμότητα WiFi | WIFI READY |
Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Φίλτρο 4πλής δράσης, φίλτρο Hi-NANO |
Λειτουργία Ιονισμού | NAI |
Μέγιστος Όγκος Παροχής Αέρα (m3/h) | 600 |
Κάλυψη Χώρου έως … (m2) | 18 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης έως … (m3) | 50 |
Ονομαστική Ψυκτική Ικανότητα (BTU/h) | 8.871 |
Εύρος Ψυκτικής Ικανότητας (BTU/h) | 4.436 – 12.283 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ονομαστική Θερμική Ικανότητα (BTU/h) | 10918 |
Εύρος Θερμικής Ικανότητας (BTU/h) | 4.436 – 13.648 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης Θ/Ζ (SCOP) | 5 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης – Μεσαία Ζώνη | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Μέγιστη Ισχύς (Watts) | tbc |
Ισχύς (Watts) | tbc |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανσης Μ/Ζ (kwh) | tbc |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας ΜΙΝ / ΜΑΧ (dB) | 23/37 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (dB) | tbc |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 54 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (dB) | tbc |
Τύπος Συμπιεστή | DC Inverter |
Ψυκτικές Σωληνώσεις | 3/8″ / 1/4″ |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ηλεκτρική σύνδεση τροφοδοσίας | 3Χ1,5mm |
Επιπλέον Λειτουργίες | I Feel, Auto restart, Αυτοκαθαρισμός, |
Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | 15 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 70 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 63 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 22 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 15 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 81 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 58 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 28 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 34 |
Οίκος | ΚΙΝΑΣ |
Κατασκευής | ΚΙΝΑ |
Εγγύηση (Έτη) | 5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
MIDEA – 9 KBTU/h – Floor Console – MFA2U-12HRFNX(GA)/MOX230-12HFN8-Q(GA)
€899,00Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.