Ψύξη | A+++ |
---|---|
Θ. Θερμή ζώνη | A+++ |
Θ. Μεσαία ζώνη | A+++ |
Χρόνος Παράδοσης: Άμεση Παραλαβή / Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
• Υψηλότατος Βαθμός Απόδοσης: SEER 10,6
• Α+++ ενεργειακή κλάση στην ψύξη
• Α+++ στην Μεσαία & Θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
• Ιονιστής Plasma
• Wi-fi Ready
• Συμπιεστής Toshiba τεχνολογίας Twin Rotary DC Inverter
• Πιστοποιημένες Αποδόσεις & Καταναλώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή EUROVENT
• 7 ετής Εγγύηση για όλα τα μέρη
• Κατασκευή: Ταϊλάνδη

Μοιραστείτε το προϊόν
Toshiba 10KBTU/h -Daiseikai 9 Series
Model: RAS-10PKVPG-E/RAS-10PAVPG-E
€1.348,00
« τεχνολογία υπεροχής »
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας | RAS-10PKVPG-E |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας | RAS-10PAVPG-E |
Τύπος | DC Twin Rotary Inverter |
Κάλυψη χώρων (έως m2) | 25 |
Ονομαστική απόδοση | 10000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης BTU/h | 2.388 – 17.790 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης (SEER) | 10,60 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) kwh | 83 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης | 70,00 |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | NAI |
Χρώμα | Λευκό |
Συνδεσιμότητα | wifi ready |
Λειτουργία | Ψύξη – Θέρμανση |
Λειτουργία αφύγρανσης | Διαθέτει |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) | Διαθέτει |
Μέγιστη Ισχύς (watts) | 820 |
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης (m) | 10 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα (m3/h) | 720 |
Παράδοση είδους με Γερανό | όχι |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης (EER) | 5,56 |
Βαθμός θερμικής απόδοσης (COP) | 5,33 |
Βαθμός θερμικής απ/σης (SCOP) | 5,20 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας (kg) | 38,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας (kg) | 14,0 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας (cm) | 63 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας (cm) | 80 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας (cm) | 30 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | A+++ |
Ενεργ/κή Κλάση για Θερμή Ζώνη | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB) | 47 |
Επιπλέον λειτουργίες | ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΟΝΕ TOUCH USER CONFORT, ON DEMAND DEFROST, SELF CLEANING, QIET, COMFORT SLEEP, ECO, FIRE PLACE, LOW DB FOR OUTDOOR UNIT, 8C, AUTO RESTART, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (Db) | 62 |
Λειτουργία Ιονισμού | Διαθέτει |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) kwh | 807 |
Τύπος | Τοίχου |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα | Zeolite Plus & Catechin Air Filters |
Ψυκτικό Υγρό | R 32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης BTU/h | 2.730 – 11.942 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση BTU/h | 10.925 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση BTU/h | 8.535 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας (cm) | 29,30 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας (cm) | 85,10 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας (cm) | 27,00 |
Ισχύς (Watt) | 450 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας (ΜΑΧ/ΜΙΝ) | 44/20 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας | 59 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT, PLASMA AIR PURIFIER, ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TWIN ROTARY DC INVERTER, MAGIC COIL, ΦΙΛΤΡΑ CATECHIN & ZEOLITE PLUS, 3D AIR SUPPLY SYSTEM |
ΟΙΚΟΣ | ΙΑΠΩΝΙΑΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ |
ΕΓΓΥΗΣΗ (ΕΤΗ) | 7 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.