Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Νέο Μοντέλο 2022
- Υψηλός Βαθμός Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 8,5
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Φίλτρα Cold Catalyst, Vitamin C, Negative Ion και Pro Filter
- Wi-Fi Activated (εντός συσκευασίας)
- Λειτουργία Ροής Αέρα 3D
- Έξυπνες Λειτουργίες : Follow me, Sleep, X-ECO, Turbo, Wind Avoid me
- Ενσωματωμένη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση στην εξωτερική μονάδα για αποτελεσματικότερο defrost σε λιγότερο χρόνο
- Πιστοποιημένες Αποδόσεις & Καταναλώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή EUROVENT

Μοιραστείτε το προϊόν
Carrier 12 KBTU/h - Cool Easy Series
Model: 42QHE012D8SH/38QHE012D8SH
€799,00
«Τεχνολογικά άρτιο»
WIFI Activated, Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold catalyst, Active carbon, Silver ion , Golden Fin, base Pan & Crankcase heater , Λειτουργία Follow Me , Λειτουργία Sleep , Λειτουργία X-ECO , Λειτουργία Turbo , Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away) , Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού , Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία , Αυτόματη Απόψυξη , Αυτόματη Επανεκκίνηση Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης , Απομνημόνευση Ρυθμίσεων, Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου , Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού , Αναμονή 1W
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | 42QHE012D8SH |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | 38QHE012D8SH |
Τεχνολογία / Technology | 3 DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 30 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 12.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 4.504 – 13.512 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kwh) | TBC |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης / Coverage Space (m3) | 84 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | NAI / YES |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | wifi ACTIVATED |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη – Θέρμανση / Cooling – Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | TBC |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 10 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | TBC |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | όχι |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 4,60 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 28,4 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 10,2 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 56 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 80,5 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 33 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | Α++ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | TBC |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | Εξελιγμένο σύστημα εφαρμογής service, Λειτουργίες / Operations: Follow me, X-ECO, Sleep, Turbo, Wind Avoid Me, Λειτουργία ροής αέρα 3D / 3D Air Flow, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού Αυτοδιάγνωσης και Αυτοπροστασίας / Self-cleaniνg – Self-diagnosis – Self-protection, Αυτόματη απόψυξη / Auto Defrost, Αυτόματη επανεκκίνηση / Auto Restart, Αναμονή 1W / Stand-by 1W |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (Db) | TBC |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Δεν διαθέτει / Not available |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kwh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | Cold Catalyst, Vitamin C, Negative Ion, Pro Filter |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R 32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.003 – 15.491 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 13.137 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 11.642 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 29,50 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 79,50 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 22,50 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | – |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | TBC |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | TBC |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN / Anti-corrosion protection GREEN FIN, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού / Coolant Leak Detection, Απομνημόνευση ρυθμίσεων / Settings Memorization, Base Pan Heater, Crankcase heater, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT / EUROVENT CERTIFICATION |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΗΠΑ / USA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | Κίνα / China |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.