Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Άμεση Παραλαβή / Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
• Υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+++/A++
• 2 Επίπεδα αθόρυβης λειτουργίας
• Wi-Fi Active – Έλεγχος μέσω εφαρμογής
• Λειτουργία ταχείας θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης
• Λειτουργία απολύμανσης
Μοιραστείτε το προϊόν
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MIDEA M-THERMAL 10 KW 1Ph MHC-V10W/D2N8-B MONOBLOCK _ www.absolute-clima.com
Model: MHC-V10W/D2N8-B
€3.938,00
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΙΚΟΣ | MIDEA | ||
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | MHC-V10W/D2N8-B
| ||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | 10,0 KW
| ||
ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | M-THERMAL Monoblock Μονοφασική
| ||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | 65 C
| ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Θέρμανση / Ψύξη / Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
| ||
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
| ||
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Ενδοδαπέδια Θέρμανση / Θέρμανση με Σώματα & FCU’s / Ψύξη με FCU’s / Δροσισμός
| ||
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ | Ενσωματωμένο Εργοστασιακά
| ||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | EUROVENT
| ||
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Κίνας/Κίνας
| ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ | 220-240 V / 1 PH / 50 HZ
| ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 30/35C ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ | Θερμική Απόδοση | KW | 10 |
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 4,95 | |
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμασνης | SCOP | TBC | |
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A+++ | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 40/45C ΧΡΗΣΗ FAN COILS | Θερμική Απόδοση | KW | 10,00 |
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 3,75 | |
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμασνης | SCOP | TBC | |
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 50/55C ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | Θερμική Απόδοση | KW | 9,50 |
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 3,10 | |
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμασνης | SCOP | TBC | |
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 35C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 7C/18C ΧΡΗΣΗ FAN COILS | Ψυκτική Απόδοση | KW | 8,20/9,90 |
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης | EER | 3,25/4,55 | |
Εποχιακή Απόδοση Ψύξης | SEER | TBC | |
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | min | max | |
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (C) | -25 | 35 | |
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ (C) | -5 | 43 | |
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Ν.Χ. (C) | -25 | 43 | |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Τύπος Συμπιεστή | Compressor Type | DC INVERTER |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | TBC | |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | ΝΟ | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | 60 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | ΝΟ | |
Υδραυλικές Συνδέσεις | Inches | R 5/4″ | |
Ψυκτικό Ρευστό | τύπος | R32 | |
Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις | KW | 3 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – (MxΥxΒ) | mm | NO |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – (MxΥxΒ) | mm | 1385X945X526 | |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | NO |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 121 | |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | NO | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Έτη | 5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TOSHIBA ESTIA 14,0 KW – 3Ph _ www.absolute-clima.com
€8.200,00Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TOSHIBA ESTIA 8,0 KW – 3Ph _ www.absolute-clima.com
€6.400,00Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.