Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Άμεση Παραλαβή / Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Νέο Μοντέλο 2022
- Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 6,10
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Έξυπνες Λειτουργίες : ECO, Anti-Cold Warm-up, Mute, Sleep, Timer, I feel, 8C κ.α.
- Wi-Fi Ready
Μοιραστείτε το προϊόν
Kerosun Clima 12 KBTU/h _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ _ www.absolute-clima.com
Model: KCT22-12IVi/KCT22-12IVo
€499,00
Άρτιο Αποτέλεσμα!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KCT22-12IVi |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KCT22-12IVo |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 20 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 12.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 3.412 – 12.863 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 195 |
A | 56 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi READY |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | TBC |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 10 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 550 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 22,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 7,5 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 45,9 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 71,2 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 27,6 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 50 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 60 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 735 |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.412 – 13.000 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 11.669 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 11.601 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 25,0 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 77,7 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 20,1 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | TBC |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 40/22 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 50 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΙΑΠΩΝΙΑΣ / JAPAN |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 + 5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
Toshiba 16 KBTU/h -Daiseikai 9 Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.998,80Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
Toshiba 18 KBTU/h – Seiya Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.248,99Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.