Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: 1-2 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Νέο Μοντέλο 2022
- Βαθμός Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 7,0
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- A+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Αποδοτικότητα Καθαρισμού Αέρα 94% ( Efficiency 94%)
- Λάμπες UV,
- Μοναδικό Σύστημα Καθαρισμού τεχνολογίας ACTIVE CLEAN,
- ΦίλτραNEGATIVE IΟΝ / VITAMIN C / COLD CATALYST / PRO FILTER
- Wi-Fi Activated (εντός συσκευασίας)
- Έξυπνες Λειτουργίες : Follow me, Sleep, X-ECO, Turbo, Wind Avoid me και STEPLESS COMFORT
- Ενσωματωμένη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση στην εξωτερική μονάδα για αποτελεσματικότερο defrost σε λιγότερο χρόνο
- Πιστοποιημένες Αποδόσεις & Καταναλώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή EUROVENT

Μοιραστείτε το προϊόν
Carrier 18 KBTU/h - Extreme 2 Series
Model: 42QHG018D8SE/38QHG018D8SE
€1.039,00
«μεγαλύτερη απόδοση σε δυσμενείς συνθήκες»
WIFI Activated, Λάμπες UV για μέγιστο καθαρισμό του αέρα , Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN στην εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθη 9 & 12), Ηλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater) ,Crankcase heater , Tρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% – 75% – 100%) – Gear operation 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας , Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ. 18 & 24) , Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες , Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst – Φίλτρο Vitamin C – Φίλτρο Negative Ion , Λειτουργία Follow Me , Λειτουργία ECO , Λειτουργία Turbo , Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα , Λειτουργία Αφύγρανσης , Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Απομνημόνευση Ρυθμίσεων, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού, Αναμονή 1W , Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | 42QHG018D8SE |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | 38QHG018D8SE |
Τεχνολογία / Technology | 3 DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 42 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 18.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 11.601 – 20.132 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 7,00 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kwh) | 264 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης / Coverage Space (m3) | 118 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | NAI / YES |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | wifi ACTIVATED |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη – Θέρμανση / Cooling – Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | TBC |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 20 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 800 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | όχι |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 4,00 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 33,5 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 11,2 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 56 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 81 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 33 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 57 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | Σύστημα Καθαρισμού Αέρα ACTIVE CLEAN (efficiency 94%) , Air purification System ACTIVE CLEAN (efficiency 94%), Λειτουργίες / Operations: Follow me, ECO, Turbo, Wind Avoid Me, Αφύγρανση / Dehumidification, Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες / Operation at low temperature, Kατάλληλο για παραθαλλάσιες περιοχές/ Suitable for seaside areas, Αυτόματη επανεκκίνηση / Auto Restart, Αναμονή 1W / Stand-by 1W |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (Db) | 65 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Δεν διαθέτει / Not available |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kwh) | TBC |
Τύπος / Type | Τοίχου / High wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | Negative ION, Vitamin C, Cold Catalyst, Pro Filter |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R 32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 10.578 -19.790 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 19.449 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 18.016 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 32,00 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 96,90 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 24,10 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | – |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 41/21 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 58 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | Λάμπες UV / UV Lamps, Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN στα μεγέθη 9 & 12 anti-corrosion Protection Green Fin Base Pan Heater (9 and 12 KBTU models), Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού / Coolant Leak Detection, Απομνημόνευση ρυθμίσεων / Settings Memorization, Crankcase heater και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT / EUROVENT CERTIFICATION |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΗΠΑ / USA |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | Κίνα / China |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.