Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Ευκολία Προσαρμογής σε οποιοδήποτε σύστημα
- Συνίσταται για εγκατάσαση σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές
- Συνίσταται για εγκατάσταση σε Νεόδμητες Οικίες & Διαμερίσματα
- Συνίσταται για την ελαχιστοποίηση εργασιών & την μεγιστοποίηση διαθέσιμου χώρου
- Δεν απαιτείται η αγορά Boiler για τα παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης
- Ενσωματωμένο Boiler & δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό πεδίο
- Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση σε θέρμανση & Ψύξη
- Οικολογικό Υγρό R32
- Σταθερή Λειτουργία με εξωτερική θεμοκρασία έως -25ºC
- Zεστό Νερό Χρήσης στους 75ºC
- Ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ξήρανση Δαπέδου
- Θέρμανση Πισίνας
- Δυνατότητα ψυκτικής εγκατάστασης σε μεγάλη απόσταση
- Δύο Ξεχωριστοί Κύκλοι Θερμοκρασίας
- Ανεξάρτητος Έλεγχος Θερμοκρασίας έως 7 χώρους
- Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
- Digital Color Display
- Οπτικός Έλεγχος & Καταγραφής Κατανάλωσης
- WI-FI Ready
- Σύνδεση με άλλες συσκευές – smart home system
- Δυνατότητα Τηλεμετρίας
Δυνατότητα Κεντρικού Ελέγχου
Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής
Επίσημη Εγγύηση Αντιπροσωπείας 5 έτη
Μοιραστείτε το προϊόν
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HISENSE HI-THERMA INTEGRA 8,0 KW / 1PH _ www.absolute-clima.com
Model: AHS-080HCDSAA-23 / AHW-080HCDS1
€5.809,00
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΙΚΟΣ | HISENSE | |||||
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | AHW-080HCDS1 | |||||
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | 8,0 KW | |||||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ | 60°C | |||||
ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | HI-THERMA R32 / Διαιρούμενου Τύπου Integra Μονοφασική | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Θέρμανση / Ψύξη / Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης | |||||
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | AHS-080HCDSAA-23 | |||||
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Ενδοδαπέδια Θέρμανση / Θέρμανση με Σώματα & FCU’s / Ψύξη με FCU’s / Δροσισμός | |||||
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ | Ενσωματωμένο Εργοστασιακά | |||||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | EN 14511 & EN 14825 | |||||
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Κίνας | |||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | 230 V / 1 PH / 50 HZ | |||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | 230 V / 1 PH / 50 HZ | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7°C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 30ºC/35ºC | Ονομαστική Θερμική Απόδοση | KW | 8,00 | |||
Μέγιστη Θερμική Απόδοση | KW | 11,00 | ||||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 4,90 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 4,92 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A+++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 7ºC Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 47ºC/55ºC | Μέγιστη Θερμική Απόδοση | KW | 9,00 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 2,80 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 3,42 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος -7ºC Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 47°C/55ºC | Μέγιστη Θερμική Απόδοση | KW | 6,40 | |||
Συντελεστής Απόδοσης | COP | 1,94 | ||||
Εποχιακός Βαθμός Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | SCOP | 3,42 | ||||
Ενεργειακή Κλάση Μεσαίας Ζώνης Θέρμανσης | Class | A++ | ||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 35°C Ξ.Β. Θερμοκρασία Νερού 18°C/23°C | Μέγιστη Ψυκτική Απόδοση | KW | 7,00 | |||
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης | EER | 5,10 | ||||
Εποχιακή Απόδοση Ψύξης | SEER | TBC | ||||
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | min | max | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -25 | 35 | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ | 5 | 46 | ||||
ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Ν.Χ. | -25 | 40 | ||||
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Τύπος Συμπιεστή | Compressor Type | Rotary | |||
Ψυκτικές Συνδέσεις | αέριο / υγρό | 5/8” & 1/4” | ||||
Μέγιστο Μήκος Ψυκτικών Σωληνώσεων | m | 45 | ||||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Ψυκτικών Σωληνώσεων | m | 30 | ||||
Στάθμη Θορύβου Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | 64/61 | ||||
Στάθμη Θορύβου Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | db(A) | 50/47 | ||||
Στάθμη Θορύβου Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | db(A) | 42 | ||||
Υδραυλικές Συνδέσεις | inch | 1 ” & 1 ” / 3/4 ” & 3/4 ” | ||||
Ψυκτικό Ρευστό | τύπος | R32 | ||||
Σύστημα Αντιστάθμισης |
| |||||
Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις | KW | 1+1+1 | ||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Y Χ Π Χ B | mm | 1885×595×625 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Y Χ Π Χ B | mm | 750×900×340 | ||||
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 125 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Kgr | 49 | ||||
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Έτη | 5 | |||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Έτη | 5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CARRIER 16,0 KW – 3 Ph _ www.absolute-clima.com
€7.083,00Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MIDEA M-THERMAL 14 KW 3Ph MHC-V14W/D2RN8-B MONOBLOCK _ www.absolute-clima.com
€5.446,00Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.