Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Άμεση Παραλαβή / Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Νέο Μοντέλο 2022
- Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 6,10
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Έξυπνες Λειτουργίες : ECO, Anti-Cold Warm-up, Mute, Sleep, Timer, I feel, 8C κ.α.
- Wi-Fi Ready
Μοιραστείτε το προϊόν
Kerosun Clima 18 KBTU/h _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ _ www.absolute-clima.com
Model: KCT22-18IVi/KCT22-18IVo
€899,00
Άρτιο Αποτέλεσμα!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KCT22-18IVi |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KCT22-18IVo |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 35 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 18.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 4.265 – 20.165 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 293 |
A | 98 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi READY |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | TBC |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 10 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 800 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 35,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 10,0 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 60,2 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 85,3 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 34,9 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 55 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 65 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 1330 |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 4.265 – 20.710 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 17.401 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 17.401 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 29,4 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 91,0 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 20,6 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | TBC |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 43/27 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 53 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΙΑΠΩΝΙΑΣ / JAPAN |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 + 5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
Toshiba 10 KBTU/h – Edge Series – Μοντέλο 2020 _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _www.absolute-clima.com
€817,34Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
Toshiba 24 KBTU/h – Edge Series _ Μοντέλο 2020 _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.368,25Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.