Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Άμεση Παραλαβή / Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
- Νέο Μοντέλο 2022
- Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης στην Ψύξη : SEER 6,10
- A++ Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη
- Α+++ Ενεργειακή Κλάση στην θερμή θερμοκρασιακή ζώνη θέρμανσης
- Έξυπνες Λειτουργίες : ECO, Anti-Cold Warm-up, Mute, Sleep, Timer, I feel, 8C κ.α.
- Wi-Fi Ready
Μοιραστείτε το προϊόν
Kerosun Clima 9 KBTU/h _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ _ www.absolute-clima.com
Model: KCT22-09IVi/KCT22-09IVo
€475,06
Άρτιο Αποτέλεσμα!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | KCT22-09IVi |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | KCT22-09IVo |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | 18 |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 9.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 3.207 – 11.260 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 149 |
A | 50,4 |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi READY |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | TBC |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 10 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 420 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,10 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 22,0 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 6,5 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 45,9 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 71,2 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 27,6 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 50 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | Λειτουργίες /Operations: Οικονομική / ECO, Προθέρμανση Anti-Cold/ Anti-Cold Warm-up, Ήσυχη / Mute, Turbo, Ύπνου / Sleep, Χρονοδιακόπτη / Timer, I Feel, Λειτουργία θέρμανσης 8oC / 8oC Heating Operation, Έξυπνης Απόψυξης / Smart Defrost,Αυτόματη επανεκκίνηση / Auto restart, Κλείδωμα / Lock |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 60 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Όχι / No |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 700 |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | TBC |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.207 – 11.464 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 8.905 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 8.871 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 25,5 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 69,8 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 19,0 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | TBC |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 40/22 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 50 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | Αντιδιαβρωτική Προστασία Blue Fins / Blue Fins Anti-corrosion Protection, Αυτοκαθαρισμός / Self Clean, Αυτοδιάγνωση / Self Diagnosis |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΙΑΠΩΝΙΑΣ / JAPAN |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2 + 5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
Toshiba 16 KBTU/h – Edge Series _ Μοντέλο 2020 _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.017,26Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
Toshiba 24 KBTU/h – Edge Series _ Μοντέλο 2020 _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.368,25Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.